
| CODE | MODEL |
| ABARTH | |
| 774 | 1000 SPORT PROTOTIPO |
| 153 | 1300 SCORPIONE (FRANCHIS LOMBARDI) |
| 152 | 750 RECORD MONZA (ZAGATO) |
| 874 | FIAT 500 1996 |
| 875 | FIAT BRAVO 1996 |
| 876 | FIAT PUNTO 1996 |
| 1298 | 1000 SP BARCHETTA 1965/1967 |
| ALFA ROMEO | |
| 145 | 75 BERLINA 1985 |
| 605 | 145 1994 |
| 649 | 146 (5 PORTE) 1994 |
| 552 | 155 GTA (DTM) 1995 |
| 492 | 155 GTA C/ALETTONE |
| 388 | 155 NUOVO 1991 |
| 801 | 156 (MODELLO 932) 1997 |
| 919 | 156 C/ALETTONE 1997 |
| 1249 | 156 S.W. |
| 43 | 164 |
| 267 | 164 AMERICA C/ALETTONE |
| 460 | ALFETTA BERLINA 1600 - 1800 - 2000 |
| 317 | 1750 - 2000 BERLINA 1970/74 |
| 887 | 1750 GS |
| 678 | 1900 CABRIO SPRINT PININ FARINA |
| 558 | 1900 SPORT COMPETIZIONE BARCHETTA |
| 30 | 1900 SPRINT (TOURING) |
| 29 | 1900 TI - SUPER - TI SUPER |
| 385 | 1900 TOURING COUPE' (SUPER SPRINT) |
| 1221 | 1900 ZAGATO |
| 37 | 2000 - 2600 SPYDER (TOURING) |
| 35 | 2000 - 2600 SPRINT (COUPE') |
| 36 | 2600 SZ ZAGATO |
| 557 | 3000 CM BARCHETTA |
| 1110 | 33 CABRIO 1992 |
| 441 | 33 1990 (4 PORTE) 3 VOL. |
| 477 | 33 SW 1992 |
| 509 | 6 2500 1994 |
| 970 | 6 C 1750 GTC PASSO LUNGO 1932 CARR. CESARE SALA |
| 27 | 6 C FRECCIA D'ORO |
| 45 | 6 C SPORT 2500 S |
| 28 | 6 C VILLA D'ESTE |
| 559 | 750 COMPETIZIONE |
| 802 | 936 1996 |
| 512 | ARNA TI 86 |
| 711 | BARCHETTA |
| 648 | COUPE' NUOVO GTV 1994 |
| 44 | DISCO VOLANTE COUPE' |
| 265 | DUETTO CODA TONDA (OSSO DI SEPPIA) - SPYDER |
| 122 | DUETTO CODA TRONCA SPYDER |
| 270 | GIULIA - TI - SUPER POLIZIA |
| 40 | GIULIA 1300 - 1600 SPRINT |
| 41 | GIULIA 1600 SS (SQUALO) |
| 38 | GIULIA GTA 1300 - 1600 (COUPE') |
| 38 | GIULIA GTA JUNIOR COUPE' |
| 154 | GIULIA SPYDER - GIULIETTA 1300-1600 |
| 448 | GIULIA TZ 1 |
| 39 | GIULIA TZ 2 (ZAGATO) |
| 32 | GIULIETTA SPRINT (VELOCE) / GIULIETTA SS |
| 572 | GIULIETTA SZ CODA TONDA |
| 33 | GIULIETTA SZ CODA TRONCA 1960 |
| 31 | GIULIETTA TI |
| 350 | GIULIETTA TURBO DELTA (3 VOLUMI) 1980 |
| 38 | GTA 2000 GTV / GTA M 1750 - 2000 COUPE' |
| 1076 | GTV CON ALETTONE |
| 179 | GTV TURBO DELTA GT (2 VOLUMI) |
| ALFA ROMEO | |
| 305 | JUNIOR ZAGATO |
| 511 | MATTA |
| 42 | MONTREAL |
| 483 | RZ ZAGATO |
| 606 | SPORT 2500 CABRIO PININ FARINA |
| 647 | SPYDER 1994 |
| 864 | SPYDER SPECIAL 1996 |
| 667 | SUD SPRINT |
| 517 | SUD TI 1400 - PRINT 1971 |
| 30 | SUPER LEGGERA |
| SZ 1990 COUPÉ | |
| 1196 | 2500 MM PESCARA TOURING 2 PORTE |
| 1197 | 2500 COUPÉ TOURING |
| AC | |
| 130 | BRISTOL |
| 92 | COBRA (RIEVOCAZIONE) |
| AUSTIN HEALEY | |
| 82 | 3000 MK I - II - III |
| 285 | MK I SPRITE FROG EYES CABRIO |
| 934 | SEVEN DROP HEAD COUPE' 1936 |
| ASTON MARTIN | |
| 525 | DB 2 - 3 COUPE' |
| 514 | DB 3 BARCHETTA |
| 81 | DB 5 COUPE' - DB 4 |
| 81 | DB 6 COUPE' |
| 640 | DB 7 COUPE' 1994 |
| 1291 | DB 7 |
| 118 | DBS - VANTAGE (COUPE') - V8 1970 B35 |
| 707 | LE MANS 2000 1932/34 |
| 1078 | V8 COUPE' 1998 |
| 280 | VANTAGE - SALOON COUPE' |
| 258 | VIRAGE COUPE' |
| 281 | VOLANTE - VANTAGE VOLANTE |
| AUBURN | |
| 912 | 876 CABRIO (2 POSTI) 1960 |
| AUDI | |
| 654 | 100 AVANT SW 1993 - A 6 1995 |
| 653 | 100 BERLINA 1993 - A 6 1995 |
| 104 | 4 CORTA V. RALLY (2 PORTE) |
| 325 | 4 COUPE' LUNGO (2 PORTE) 1970/80 |
| 1105 | 4 COUPÉ C/ALETTONE 1970/80 |
| 116 | 80 - 90 BERLINA |
| 670 | 80 AVANT |
| 411 | 80 1991 |
| 1104 | 80 COMPETIZIONE C/ALETTONE |
| 1251 | A3 COMPACT |
| 694 | A 4 |
| 949 | A 4 AVANT |
| 757 | A 4 COMPETIZIONE C/ALETTONE POSTERIORE |
| 720 | A 8 1994 |
| 322 | COUPE' 4 20V (2 PORTE) 1990 |
| 357 | V - 8 BERLINA 1980 |
| 1165 | TT COUPÉ |
| BMW | |
| 187 | 2000 CS COUPE' - 3000 C 1975 |
| 905 | 2002 TURBO |
| 523 | 2800 L - 3300 LI |
| 150 | 3000 CSI COUPE' - 365 CSI |
| 176 | S 3 BERLINA - COUPE' -M3 1980 |
| 455 | 328 SPYDER 1936/41 |
| 454 | 507 TOURING SPORT COUPE' |
| 324 | 635 - 628 COUPE' CSI (2 PORTE) |
| 219 | 1 SERIE "7" 1990 |
| 260 | SERIE 7 L.W.B. 1990 |
| 272 | 850 COUPE' |
| 176 | SERIE 3 CABRIO 1988 |
| 716 | COPRI HARDTOP SERIE 3 1995 |
| 234 | ISETTA |
| 453 | M1 COUPÉ |
| 1240 | M3 COUPÉ |
| 1241 | M3 CABRIO |
| 1238 | M5 |
| 624 | SERIE 3 CORTA COMPACT 1995 |
| 353 | SERIE 3 BERLINA 1991 |
| 1052 | SERIE 3 BERLINA 1998 |
| 573 | SERIE 3 CABRIO 1994 |
| 478 | SERIE 3 COUPE' 1991 |
| 1129 | SERIE 3 COUPE' 1999 |
| 434 | SERIE 3 TOURING 1988 |
| 752 | SERIE 3 TOURING 1995 |
| 1351 | SERIE 3 TOURING 1999 |
| 220 | SERIE "5" - M5 1992 |
| 804 | SERIE 5 BERLINA 1995 |
| 436 | SERIE 5 TOURING 1992 |
| 941 | SERIE 5 TOURING 1997 |
| 768 | SERIE 7 LUNGA 1994 |
| 634 | SERIE 7 CORTA 1994 |
| 168 | Z1 SPYDER CABRIO |
| 835 | Z3 ROADSTER |
| 1139 | Z 3 COUPÉ |
| 1279 | Z8 |
| 1195 | 700 BERLINA |
| 1287 | X5 |
| BUGATTI | |
| 390 | 35 CORSA |
| 395 | EB 110 COUPÉ 1991 |
| BUIK | |
| 315 | BERLINA |
| 447 | SKJ CARK |
| BIZZARRINI | |
| 387 | 5300 ESTRADA |
| 199 | AMX SCIABOLA |
| 194 | GT 1900 EUROPA |
| BENTLEY | |
| 198 | 4-1/2 LITRI MK V1 1946/51 |
| 534 | AZURE 1996 |
| 1174 | BENTLEY CODA TONDA SPORT 1938 |
| 99 | CONTINENTAL |
| 534 | CONTINENTAL R COUPE' |
| 97 | EIGHT |
| 97 | MULSANNE |
| 198 | R TYPE BERLINA |
| 143 | S1 - S2 |
| 1226 | S1 CONTINENTAL FAST BACK |
| 189 | SPORT SALOON BERLINA 1951 |
| 100 | T (UGUALE SHADOW) |
| 97 | TURBO R |
| 1294 | 3 E 1/2 |
| BARKELAY | |
| 472 | BARKELAY |
| BITTER | |
| 892 | BITTER 1990 |
| CHEVROLET | |
| 1164 | ALERO BERLINA 1998 |
| 318 | ASTRO FURGONE PASSO CORTO |
| 403 | BEL AIR (2 PORTE) SW |
| 999 | BLAZER (3 PORTE) |
| 996 | BLAZER (4 PORTE) 1997 |
| 440 | BLAZER MAXI NUOVO 1994 |
| 989 | BLAZER PICK UP - S 10 1997 |
| 997 | CAMARO CABRIO 1997 |
| 998 | CAMARO COUPE' 1997 |
| 396 | CICLONE PICK UP |
| 1109 | CORVAIR MONZA |
| 112 | CORVETTE 1990 |
| 680 | CORVETTE CABRIO 1959 2 E 4 FARI ROTONDI |
| 977 | CORVETTE COUPE'/CABRIO 1997 |
| 316 | CORVETTE STING RAY SPYDER 1963 COF.PIATTO |
| 229 | CORVETTE STING RAY SPYDER T TOP 1970 |
| 397 | EF1 4X4 PICK UP |
| 602 | MOSTABELLE PICK UP |
| 991 | TAHOE 1997 |
| 988 | TRANSPORT 1997 |
| CHRYSLER | |
| 129 | 75 1928 |
| 548 | LE BARON CABRIO 1990 |
| 924 | NEON |
| 917 | STRATUS BERLINA |
| 921 | STRATUS CABRIO |
| 394 | TOWN AND COUNTRY |
| 923 | VIPER GTS COUPE' |
| 604 | VIPER RT-10 SPYDER |
| 922 | VISION |
| 888 | VOYAGER PASSO CORTO/LUNGO |
| 1132 | 300 M |
| CI ZETA | |
| 291 | MORODER C ZETA |
| CALLAWAY | |
| 830 | C-8 |
| 831 | L-M REPLICA |
| CISITALIA | |
| 375 | 202 PININFARINA 1948 |
| CARROZZERIA CASTAGNA | |
| 526 | 1750 |
| CORD | |
| 880 | L29 |
| CITROEN | |
| 858 | AX |
| 227 | BG TORPEDO 14 |
| 228 | DS BERLINA |
| 1122 | DS BREAK 1971 |
| 908 | FURGONCINO BERLINGO 1996 |
| 292 | CITROEN MASERATI |
| 834 | SAXO |
| 226 | TRACTION AVANT BL.11 |
| 369 | TRACTION AVANT LONGUE |
| 1112 | TRF 5 CV. 1925 |
| 676 | XANTIA BERLINA |
| 820 | XANTIA SW BREAK |
| 860 | XM BERLINA |
| 1205 | XM BREAK |
| 1005 | XSARA 1997 |
| 1054 | XSARA BREAK |
| 857 | ZX BERLINA |
| 859 | ZX BREAK SW |
| 1127 | 2 CV SAHARA |
| 1299 | PICASSO |
| CADILLAC | |
| 630 | 355 |
| 386 | SEDAN DEVILLE+B348 |
| 709 | ELDORADO COUPE' 1994 |
| 677 | LA SALLE 1929-30 CONVERTIBILE |
| 331 | SEDAN DE VILLE BERLINA 1970 |
| 386 | SERIE 60 1959-60 (4 PORTE) |
| 386 | SERIE 60 1961 SEDAN DE VILLE |
| 519 | SEVILLE BERLINA 1991 |
| 990 | SEVILLE SLS BERLINA 1997 |
| 1284 | FLETWOOD 1972 |
| DE TOMASO | |
| 616 | DEAUVILLE |
| 347 | LONG CHAMP |
| 499 | MANGUSTA |
| 278 | PANTERA 1990 COUPE' |
| 283 | PANTERA L - GT - GTS C/ALETTONE 1980 |
| 83 | PANTERA L - GT - GTS 1980 |
| 1193 | MINI |
| 1318 | QVALE/MANGUSTA 2000 |
| 1319 | GUARA' CABRIO |
| DAIATZU | |
| 346 | FEROZA |
| DONKERWOORT | |
| 279 | S 8 A |
| DE LE CHAPELLE | |
| 254 | TYPE 55 TOURER (4 POSTI) |
| 364 | TYPE 55 TOURER (4 POSTI) C/BAULETTO |
| DAEWOO | |
| 813 | ESPERO BERLINA 1995 |
| 1022 | LANOS 2 VOLUMI (3/5 PORTE) 1997 |
| 1028 | LANOS (4 PORTE) 1997 |
| 1023 | LEGANZA BERLINA 1997 |
| 1080 | MATIZ |
| 1030 | NEXIA (5 PORTE) 1995 |
| 1029 | NUBIRA (4 PORTE) 1997 |
| 1021 | NUBIRA (5 PORTE) 1997 |
| 1024 | NUBIRA SW 1997 |
| 1283 | NUBIRA SW 1999 |
| EVANTE | |
| 275 | SPYDER CABRIO |
| FERRARI | |
| 4 | 412 |
| 1255 | BARCHETTA |
| 473 | 125 BARCHETTA |
| 507 | 166 BARCHETTA |
| 1 | 208 - 308 - 328 GTB - GTS |
| 8 | 208 GT/4 COUPE' |
| 128 | 212 INTER |
| 368 | 250 EUROPA 1953-55 |
| 12 | 250 GT CALIF. P.L. SPYDER |
| 11 | 250 GT PININ FARINA |
| 9 | 250 GT SWB COUPE' |
| 14 | 250 GT TOUR DE FRANCE |
| 13 | 250 GTE BERLINETTA COUPE' |
| 10 | 250 GTL BERLINA |
| 15 | 250 GTL COUPE' |
| 1100 | 250 GTZ |
| 799 | 250 SPYDER CALIFORNIA SWB PASSO CORTO |
| 17 | 275 GTB - GTB/4 MUSO LUNGO |
| 16 | 275 GTS |
| 18 | 288 GTO |
| 8 | 308 GT/4 COUPE' |
| 20 | 330 GT 2+2 |
| 19 | 330 GTC |
| 16 | 330 GTS |
| 1206 | SP 333 '98/'99 |
| 383 | 340 MM BARCHETTA |
| 545 | 342 BERLINETTA |
| 169 | 348 COUPE' E SPYDER |
| 666 | 355 BERLINETTA |
| 1097 | 355 CHALLENGE CON ALETTONE 1998 |
| 747 | 355 SPYDER |
| 195 | 365 GT |
| 23 | 365 GT 2+2 COUPE' |
| 4 | 365 GT/4 2+2 COUPE' |
| 255 | 365 GT/4 BB COUPE' |
| 21 | 365 GTB/4 DAYTONA COUPE' |
| 19 | 365 GTC |
| 24 | 365 GTC/4 COUPE' (GOBBONE) |
| 16 | 365 GTS |
| 22 | 365 GTS/4 DAYTONA CABRIO |
| 109 | 375 BARCHETTA |
| 4 | 400 - 400 I |
| 25 | 400 SUPER AMERICA |
| 493 | 456 2+2 GT |
| 202 | 512 BB C/ALETTONE |
| 358 | 512 TR |
| 848 | 550 MARANELLO |
| 6 | BB 512 I |
| 7 | DINO 206 GT |
| 7 | DINO 246 GT - GTS |
| 5 | F40 |
| 469 | F40 EVOLUZIONE |
| 721 | F50 |
| 207 | GTO 250 1962 |
| 3 | MONDIAL 8 - 3 2 - T |
| 196 | TESTAROSSA |
| 1199 | 275 P |
| 1065 | 360 MODENA COUPÉ |
| FIAT | |
| 235 | 1400 |
| 777 | 1000 TC ABARTH COFANO POST.MEDIO SEMI APERTO |
| 560 | 1100 - 103 |
| 326 | 1100 BERLINA - A 1948 |
| 375 | 1100 S MILLEMIGLIA 1948 |
| 544 | 1100 TV |
| 182 | 112 ABARTH |
| 961 | 1200 TRASFORMABILE 1952 |
| 776 | 124 BERLINA |
| 646 | 124 COUPE' SPORT |
| 172 | 124 SPYDER 1994 |
| 355 | 126 GIANNINI |
| 339 | 128 SPORT COUPE' |
| 644 | 130 BERONE COUPE' |
| 161 | 130 BERTONE BERLINA |
| 155 | 131 ABARTH |
| 184 | 1500/6 OSCA CABRIO PININ FARINA |
| 833 | 178 PALIO |
| 186 | 2300 S COUPE' |
| 247 | 2800 MINISTERIALE |
| 222 | 500 |
| 466 | 500 NUOVA |
| 146 | 500 SPYDER GAMINE (PER TONO COVER) |
| 223 | 501 TORPEDO |
| 223 | 501 TORPEDO SPYDER 1929 |
| 376 | 503 1926 |
| 377 | 508 1936 COPPA D'ORO SPYDER |
| 84 | 508 BALILLA (2 PORTE) AUSTIN TEN |
| 212 | 508 C BALILLA BERTONE |
| 326 | 508 C BALILLA |
| 631 | 509 BERLINA |
| 183 | 509 TORPEDO 1926 |
| 696 | 514 SPYDER |
| 214 | 600 - 1000 TC COFANO ALZATO |
| 501 | 600 JUNGLA |
| 967 | 600 MULTIPLA VECCHIA |
| 981 | 600 |
| 595 | 600 VIGNALE 1962 |
| 470 | 750 GIANNINI PROTOTIPO |
| 471 | 750 SPORT |
| 945 | 850 BERLINA |
| 225 | 850 COUPE' (ABARTH) |
| 380 | 850 SPYDER |
| 777 | 850 TC |
| 287 | BALILLA 508 S COPPA D'ORO TONO COVER |
| 928 | BALILLA CABRIO |
| 763 | BALILLA CABRIO 3 M |
| 675 | BARCHETTA CABRIO |
| 1296 | BIANCHINA CABRIO |
| 703 | BIANCHINA COUPE' - BERLINA - CONVERTIBILE |
| 1204 | BIANCHINA FAMILIARE |
| 718 | BRAVA (5 PORTE) |
| 719 | BRAVO - 182 (3 PORTE) |
| 1186 | 1500 SPYDER PININ FARINA |
| 1223 | PICK UP |
| FIAT | |
| 601 | COUPE' 1995 |
| 528 | CROMA |
| 85 | DINO COUPE' 2000 - 2400 |
| 86 | DINO SPYDER 2000 - 2400 |
| 591 | F1-508 VECCHIA |
| 470 | GIANNINI PROTOTIPO 750 |
| 391 | GIARDINETTA 1100 CASTAGNA |
| 724 | HARDTOP BARCHETTA |
| 794 | MAREA - 185 BERLINA 1996 |
| 796 | MAREA 185 SW 1996 |
| 620 | MONOVOLUME ULISSE |
| 889 | MULTIPLA 1998 |
| 310 | PANDA - MARBELLA |
| 594 | PUNTO |
| 610 | PUNTO CABRIO |
| 102 | REGATA FAMILIARE |
| 446 | RITMO |
| 527 | TEMPRA |
| 536 | TEMPRA SW |
| 435 | TIPO |
| 327 | TIPO FIACRE 1909 VECCHIA |
| 715 | TOPOLINO "A/B" |
| 217 | TOPOLINO C |
| 248 | TOPOLINO GIARDINETTA |
| 398 | TORPEDO 501 1918-25 |
| 126 | UNO |
| 586 | V8 1954 |
| 242 | X 1/9 |
| 485 | X 1/9 MOD. AMERICA + LUNGO PARAURTI |
| 1126 | NUOVA PUNTO 1999 |
| 1220 | FIAT 188 ABARTH |
| FORD | |
| 1187 | ANGLIA |
| 974 | A CABRIO (4 POSTI) |
| 935 | CAPRI COUPE' |
| 1093 | COUGAR |
| 878 | ESCORT COSWORTH C/ALETTONE GRANDE 1994 |
| 775 | ESCORT COSWORTH SENZA ALETTONE 1994 |
| 307 | ESCORT RS TURBO 1987 |
| 771 | ESCORT SW |
| 978 | FIESTA 1976 |
| 700 | FIESTA 1990 |
| 812 | FIESTA 1995 |
| 1185 | FOCUS SW |
| 1177 | FOCUS |
| 1091 | GALAXI |
| 174 | GRANADA |
| 203 | GT 40 |
| 904 | KA 1997 |
| 1089 | MONDEO SW 1997 |
| 1184 | MONDEO BERLINA 4/5 PORTE |
| 1090 | PUMA |
| 553 | SIERRA COSWORTH 3 VOLUMI (4 PORTE) 1990 |
| 120 | SIERRA COSWORTH C/ALETTONE GRANDE 1989 2 VOL. |
| 1188 | TAUNUS |
| 208 | TUNDERBIRD CABRIO |
| 320 | TUNDERBIRD CABRIO 1965 C/HARDTOP |
| 1293 | T |
| FORMULA | |
| 1234 | F1 |
| 506 | F3 |
| 1208 | F 3000 |
| 839 | F RENAULT |
| 1208 | F NISSAN |
| GINETTA | |
| 276 | COUPE' |
| GHIA | |
| 658 | 1500 |
| HONDA | |
| 418 | ACCORD 1990 |
| 531 | ACCORD AERO DEK 1992 |
| 532 | ACCORD BERLINA 1993 |
| 1079 | ACCORD RACING TEAM |
| 532 | C.R.X. 1993 |
| 426 | CIVIC (3 PORTE) 2 VOLUMI 1992+B464 |
| 792 | CIVIC (3/5 PORTE) 2 VOLUMI 1995 |
| 427 | CIVIC BERLINA (4 PORTE) 3 VOLUMI 1992 |
| 957 | CIVIC BERLINA (5 PORTE) 3 VOLUMI 1996/97 |
| 221 | CIVIC CRX COUPE' 1990 |
| 379 | CIVIC V-TEC 1992 |
| 422 | CONCERTO 2 VOLUMI (5 PORTE) 1991 |
| 423 | CONCERTO 3 VOLUMI (4 PORTE) 1991 |
| 1010 | CR-V 1997 |
| 1015 | LEGEND 1996/97 |
| 419 | LEGEND BERLINA 1991/92 |
| 101 | LEGEND COUPE' 1989 |
| 416 | LEGEND COUPE' 1991/92 |
| 252 | NSX COUPE' |
| 695 | NSX RECING R-T EVOLUTION C/ALETTONE |
| 487 | PRELUDE 1989 |
| 530 | PRELUDE 1992/93 |
| 1009 | PRELUDE 1997 |
| 1016 | SHUTTLE |
| 1282 | S 2000 |
| HUDSON | |
| 348 | 1950 |
| JAGUAR - DAIMLER | |
| 158 | 3.4 - 3.8 S |
| 55 | 420 BERLINA |
| 929 | C 3.8 REPLICA BARCHETTA |
| 163 | DAIMLER 250 SP CABRIO (2 POSTI) |
| 49 | DAIMLER V8 |
| 554 | E COUPE' 3^SERIE 2+2 - V12 - LUNGO (4 POSTI) |
| 555 | E SPYDER V12 LUNGO 3^SERIE |
| 54 | JAGUAR E TYPE COUPE' 1^/2^ SERIE CORTO (2 POSTI) |
| 53 | JAGUAR E TYPE ROADSTER CABRIO 1^/2^ SERIE |
| 159 | MK 10 |
| 108 | MK 4 2-1/2 LITRI |
| 160 | MK 9 |
| 49 | MK I - II |
| 701 | SOVEREIGN XJ6 BERLINA 1994 |
| 165 | SOVERIGN - XJ6 (BERLINE XJR) 1990 |
| 321 | SS 1 CABRIO |
| 933 | SS 2-1/2 DROP HEAD COUPE' 1938 |
| 175 | SS BERLINA |
| 1285 | SS100 BERLINA 1936 |
| 332 | TIPO XK TONO COVER C/PICC.PARABREZZA DA CORSA |
| 463 | XJ 220 SERIE LIMITATA |
| 806 | XJ6 4.2 BERLINA PASSO LUNGO 1990 |
| 135 | XJ6 4.2 COUPE' 1970 |
| 805 | XJ6 BERLINA LIMOUSINE LUNGA 1996 |
| 139 | XJS (CABRIO) |
| 52 | XJS (COUPE') |
| 811 | XK 120 COUPE' |
| 329 | XK 120 DROP HEAD 2+2 CABRIOLET |
| 209 | XK 120 NO ABITACOLO (TONO COVER) |
| 811 | XK 120 ROADSTER (2 POSTI) |
| 329 | XK 140 DROP HEAD CABRIO 2+2 |
| 239 | XK 140 FHC/COUPE' |
| 188 | XK 150 S DHC ROADSTER CABRIO (2 POSTI) |
| 51 | XK 150 S FHC COUPE' |
| 893 | XK8 CABRIO E COUPE' 1998 |
| 1189 | JAGUAR S TYPE 1999 |
| JEEP | |
| 918 | CHEROKY 1995 |
| 797 | CHEROKY JEEP 1988 |
| 963 | GAUCHO SPORT |
| 1038 | WILLYS |
| 915 | WRANGLER |
| KONIG | |
| 361 | F40 COUPE' 1991 |
| KARMAN | |
| 246 | GHIA CABRIO/COUPÉ |
| 1200 | VOLKSWAGEN GHIA COUPÉ 1964/68 |
| INNOCENTI | |
| 664 | 1000 |
| 565 | 950 SPYDER |
| 753 | CLIPS |
| 660 | ELBA SW |
| ISO | |
| 87 | GRIFO COUPE' |
| 88 | LELE COUPE' |
| 190 | RIVOLTA COUPE' |
| 373 | VAREDO |
| 1099 | ISO RIVOLTA BERLINA 3 VOL. 1950 |
| ISDERA | |
| 362 | IMPERATOR COUPE' |
| 363 | SPYDER CABRIO |
| ISOTTA FRASCHINI | |
| 549 | AUTO POMPIERI MILANO |
| INVICTA | |
| 761 | INVICTA |
| LAMBORGHINI | |
| 73 | COUNTACH 5000 |
| 74 | COUNTACH 5000 C/ALETTONE |
| 262 | DIABLO |
| 410 | DIABLO C/ALETTONE |
| 1254 | DIABLO GT '99 |
| 77 | ESPADA |
| 952 | ISLERO |
| 75 | JALPA 3500 GTS |
| 618 | JARAMA |
| 312 | LM |
| 107 | MIURA |
| 75 | SILHOUETTE 1976-86 |
| 76 | URRACO |
| LAGONDA | |
| 259 | BERLINA 1987 |
| LOTEC | |
| 359 | C 1000 COUPE' 1991 |
| 360 | F 40 - TR COUPE' 1991 |
| LOTUS | |
| 490 | BARCHETTA |
| 206 | ELAN COUPE' II - III SERIE LUNGA |
| 275 | ELAN I SERIE CORTA |
| 311 | ELAN NUOVO CABRIO |
| 948 | ELISE 1996 |
| 504 | ELITE |
| 461 | ESPRITE TURBO C/ALETTONE |
| 231 | ESPRITE TURBO S-4 |
| 1039 | EUROPA |
| 628 | R 18 FORMULE JUNIOR CORSA |
| 279 | SEVEN - SUPER SEVEN |
| 882 | SEVEN - SUPER SEVEN CATERHAM |
| LISTER | |
| 417 | TIPO XJS |
| LANCIA | |
| 114 | 037 RALLY |
| 765 | 037 RALLY C/ALETTONE |
| 237 | APPIA 1^/2^ SERIE |
| 264 | APPIA 3^ SERIE |
| 444 | APPIA ZAGATO |
| 236 | APRILIA |
| 1222 | APRILIA CABRIO |
| 211 | ARDEA 1948 |
| 290 | ARTENA |
| 656 | ASTURA |
| 607 | ASTURA (4 PORTE) |
| 224 | AUGUSTA |
| 238 | AURELIA B 10/12/21/22 |
| 240 | AURELIA B 20 COUPE' |
| 233 | AURELIA B 24 S SPYDER CABRIO |
| 1071 | AURELIA B 50 CONVERTIBILE |
| 374 | BERLINA 2000 - 1800 |
| 304 | BETA COUPE' |
| 170 | BETA MONTECARLO COUPE' |
| 412 | DEDRA |
| 1143 | DEDRA BERLINA NUOVA |
| 603 | DEDRA SW |
| 1144 | DEDRA SW WAGON NUOVA |
| 103 | DELTA 1990 |
| 561 | DELTA 1996 |
| 980 | DELTA HF 1997 |
| 722 | DELTA HPE C/ALETTONE POSTERIORE 1996 |
| 406 | DELTA INTEGRALE 16 V. 1992 |
| 425 | DELTA S4 |
| 205 | FLAMINIA CABRIO TOURING |
| 215 | FLAMINIA COUPE' PININ FARINA |
| 178 | FLAMINIA GT TOURING COUPE' |
| 476 | FLAMINIA GTL TOURING |
| 180 | FLAMINIA PININ FARINA BERLINA |
| 303 | FLAMINIA SUPER SPORT |
| 443 | FLAMINIA ZAGATO |
| 191 | FLAVIA 2.8 CABRIO CAR.VIGNALE |
| 319 | FLAVIA 2000 COUPE' |
| 942 | FLAVIA BERLINA 1970 |
| 204 | FLAVIA COUPE' 2.8 SUPER LEGGERA |
| 286 | FLAVIA PININ FARINA COUPE' |
| 389 | FLAVIA SPORT ZAGATO 1800 |
| 402 | FULVIA BERLINA |
| 177 | FULVIA HF E NON COUPE' |
| 308 | FULVIA ZAGATO S. SPORT 1600 |
| 185 | GAMMA 2000 COUPE' |
| 803 | K COUPE |
| 642 | K BERLINA 1995 |
| 795 | K SW |
| 913 | LAMBDA |
| 79 | STRATOS COUPE' |
| 80 | THEMA FERRARI |
| 162 | THEMA SW |
| 746 | Y |
| 323 | Y10 |
| MERCEDES | |
| 213 | 170 D - S BERLINA 1949 |
| 301 | 170 S CABRIO |
| 854 | 190 BAULETTO 1960 |
| 302 | 190 EVOLUZIONE II C/ALETTONE |
| 63 | SL 190 SPYDER 1960 |
| 354 | 200 D - 1970/80 |
| 181 | 220 - 300 BERLINA (DAIMLER BENZ) |
| 381 | 220 A 1953 (2 PORTE) SPYDER |
| 393 | 220 B 1952 CABRIO |
| 337 | 220 B CABRIO 1950/52 |
| 201 | 220 BERLINA SE |
| 121 | 220 CE SPYDER |
| 611 | 220 CODINE 1964 |
| 405 | 220 S 1955/60 BERLINA |
| 244 | 220 SE CABRIO - 220 S CABRIO |
| 61 | SL B544250 - 280 - 230 PAGODA HARDTOP |
| 144 | 250 SE SPYDER |
| 243 | 280 SE 3.5 BERLINA |
| 59 | 300 - 420 - 500 SE |
| 284 | 300 BERLINA ADENAUER 1956 |
| 57 | 300 CE - C 124 1988 |
| 951 | 300 SC CABRIO ADENAUER 1956 |
| 136 | 300 SL 3.5 BERLINA |
| 142 | SL 300 ALI DI GABBIANO COUPE' |
| 131 | SL 300 SPYDER ROADSTER - R 198 |
| 508 | 300 SLR COUPE' PROTOTIPO |
| 547 | 300 SLR PROTOTIPO COUPE' (MUSEO) |
| 218 | 350 SE BERLINA |
| 731 | 600 PULLMAN 1970 PASSO LUNGO |
| 714 | 600 W 100 1963/81 |
| 400 | A 124 CABRIO SERIE 200 1994 |
| 907 | A KLASSE 1997 |
| 516 | C 111 (MUSEO) |
| 522 | C 111 III° (MUSEO) |
| 535 | C 111 IV° (MUSEO) |
| 479 | C 112 PROTOTIPO |
| 462 | C 9 CORSA |
| 571 | C KLASSE 1993 - W 202 |
| 824 | C KLASSE T MODEL - S 202 SW 1996 |
| 705 | CARRO FUNEBRE 1994 |
| 547 | CE COUPE' 1970 |
| 1044 | CLK CABRIO 1998 |
| 906 | CLK COUPE' - C 208 1997 |
| 950 | CLK GT AMG RENWAGEN CORSA 1997 |
| 1000 | CLK GT AMG STRADALE 1997 |
| 891 | COPRI ABITACOLO SL - R107 |
| 58 | KLASSE 190 1987 - W 201 BERLINA |
| 686 | E KLASSE BERLINA 1995 - W 210 |
